中山》【新華】模擬量輸入端子板C2908277計(jì)量準(zhǔn)確==中山》【新華】模擬量輸入端子板C2908277計(jì)量準(zhǔn)確
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技公司是一家經(jīng)銷自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司,一貫本著實(shí)事求是、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對(duì)待自身的產(chǎn)品和用戶;堅(jiān)持一切以用戶為根本的服務(wù)準(zhǔn)則;【真誠(chéng)待人、】【誠(chéng)實(shí)守信】、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【服務(wù)大眾、】【回饋社會(huì)。】公司愿與一切同仁【互勵(lì)互勉、】【真誠(chéng)合作、】【攜手并進(jìn)?!恳患?jí)代理原裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器備件,美國(guó)Westinghouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNEY,德國(guó)JUMO,德國(guó)Roemheld,德國(guó)HEIDENHAIN,德國(guó)beckhoff模塊施耐德140模塊 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson,傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO),火檢:FORNEY、ABB貝利,電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN,電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton,其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發(fā)那科,SOLA電源,ACME,FISHER,SOR,C,諾冠, molex。上海新華模塊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:郭蕾13383298872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2369967338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0311-89680693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0311-85155030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)揚(yáng)子路西頭興發(fā)怡園3-5號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體價(jià)格請(qǐng)來(lái)電洽談確認(rèn)為準(zhǔn)!請(qǐng)顧客放心購(gòu)買。
![]() |
中山》【新華】模擬量輸入端子板C2908277計(jì)量準(zhǔn)確紐柯公司表示,受益于四季度美國(guó)廢鋼價(jià)格下跌,其廢鋼和廢鋼替代品成本由2015年三季度的262美元/短噸下降至219美元/短噸(環(huán)比降幅16%),明顯低于2014年四季度的363美元/短噸(同比降幅40%)。2015年全年,紐柯公司廢鋼和廢鋼替代品成本由2014年的381美元/短噸下降至270美元/短噸(同比降幅29%)。紐柯公司四季度粗鋼產(chǎn)能利用率由三季度的69%降至63%,明顯低于2014年同期的76%;從全年來(lái)看,產(chǎn)能利用率為68%,低于2014年的78%。由于噸鋼天然氣和電能消耗量下降以及單位電價(jià)下調(diào),2015年四季度紐柯公司能源成本環(huán)比約4美元/短噸(同比也下降4美元/短噸),而全年能源成本同比下降3美元/短噸。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機(jī):13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)子路