壓力變送器 | EJA110A-EZS4Z-22DC | 0~6Kpa |
壓力變送器 | EJA110A-EMS4A-22DC | ('-1~1Kpa) |
壓力變送器 | EJA110A-ELS4A-22DC | (-6~0Kpa) |
壓力變送器 | 12NL-K12-P1-F0A- | 0-12PSI |
壓力變送器 | 5NN-EE3-M4-C1A- | 25-240PSI |
壓力變送器 | EJA530A-EDS4N-22DE | 0~30Mpa |
壓力變送器 | EJA530A-EDS4N-02DE | 0~2Mpa |
壓力變送器 | EJA530A-EDS4N-02DE | 0~26Mpa |
壓力變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~1Mpa |
壓力變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~30Mpa |
壓力變送器 | EJA130A-EMS4Z-22DC | 0~60Kpa |
壓力變送器 | BH-009046-009 | 7-30PS |
壓力變送器 | BH-043003-043 | 30-0PSI |
壓力變送器 | 403212-NBX518 | (-2.5kpa) |
壓力變送器 | 403212-NBX518 | 0-3kpa |
壓力變送器 | 403212-NBX518 | 0-3kpa |
壓力變送器 | 403212-NBX518 | 1.2-10kpa |
壓力變送器 | 403212-NBX518 | 1.2-10kpa |
差壓變送器 | EJA110A-ELS4A-22DC | |
差壓變送器 | EJA110A-ELS4A-22DC | 0~0.6Kpa |
差壓變送器 | 12NN-K614-N4-B1A- | 2.5-45kpa |
差壓變送器 | EJA110A-EMS5A-22DC | 0~1Kpa |
差壓變送器 | EJA110A-EMS5A-22DC | 0~10Kpa |
差壓變送器 | EJA530A-EDS4N-22DE | 0~40Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~30Mpa |
差壓變送器 | EJA130A-EZS4Z-22DC | 0~18000mm |
差壓變送器 | EJA130A-EMS4Z-22DC | 0~40Kpa |
差壓變送器 | EJA130A-EZS4Z-22DC | 0~40Kpa |
差壓變送器 | 99V1-K45-S1-C1A- | 200-1750 PSI9.30MPa |
差壓變送器 | 99V1-K45-S1-C1A- | 34-48/48-62Kpa |
差壓變送器 | EJA530A-EDS4N-02DE | 0~30 Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-ECS4N-02DE | 0~6 Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~6 Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-ECS4N-02DE | 0~8 Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-ECS4N-02DE | 0~3 Mpa |
差壓變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~0.4 Mpa |
差壓變送器 | 3051CD3A02A1AM5S5 | 0~100kPa |
差壓變送器 | EJA530A-EBS4N-02DE | 0~1.0Mpa |
差壓變送器 | 3051 TG4A2A21AB4 | 0~16MPa |
差壓變送器 | EJA110A-EMS5A-22DC | 0~0.01Mpa,WORK PRESS(靜壓):0.4MPa |
霍尼韋爾壓力開關(guān)Ex-DWR1作用要素 我國售電市場范圍宏大年夜,數(shù)據(jù)顯示,2016年我國全社會用電量為億千瓦時,依據(jù)售電市場平均發(fā)賣電價0.492元/千瓦時測算,售電市場容量為2.91萬億元。另據(jù)《電力開展十三五計劃》預(yù)期,2020年全社會用電量6.8萬至7.2萬億千瓦時,年均3.6%至4.8%,這意味著售電市場容量還有宏大年夜的空間。
電話:0311-83077458
傳 真:0311-85155030
手 機:13073155584,18931176429
郵 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚子路